Fertilidad base
$ XX.XXXpor muestra, IVA incluido
- Materia orgánica
- Fósforo extractable
- Nitrógeno de nitratos
- pH en agua
- Conductividad eléctrica
Cada determinación se puede pedir suelta, aunque casi todo el mundo pide uno de los tres paquetes. Los métodos figuran en el informe, determinación por determinación.
$ XX.XXXpor muestra, IVA incluido
$ XX.XXXpor muestra, IVA incluido
$ XX.XXXpor muestra, IVA incluido
Valores de ejemplo. Los importes de esta versión son marcadores de posición. El precio real depende de la cantidad de muestras y se informa por escrito antes de que envíes nada.
| Determinación | Método declarado | Para qué sirve | Plazo |
|---|---|---|---|
| Materia orgánica | Oxidación por vía húmeda con determinación colorimétrica. | Estructura, retención de agua y reserva de nitrógeno del suelo. | 3 días |
| Fósforo extractable | Extracción con solución ácida y lectura colorimétrica. | Disponibilidad de fósforo para el cultivo que viene. | 3 días |
| Nitrógeno de nitratos | Extracción acuosa y lectura por electrodo selectivo. | Nitrógeno disponible al momento del muestreo. Envejece rápido. | 2 días |
| pH y conductividad | Suspensión suelo–agua 1:2,5, lectura potenciométrica. | Acidez y contenido de sales disueltas. | 1 día |
| Bases intercambiables | Extracción con acetato de amonio y lectura instrumental. | Calcio, magnesio, potasio y sodio del complejo de intercambio. | 5 días |
| Tejido foliar | Secado, molienda y digestión ácida de la muestra vegetal. | Lo que la planta efectivamente absorbió, no lo disponible en suelo. | 5 días |
Sobre los métodos: el informe declara el método aplicado en cada determinación y el límite de cuantificación correspondiente. Los alcances y las participaciones en programas de intercomparación se entregan a pedido.